Escrito por: Pacheta | | septiembre 09, 2012 |
Total | De 13 a 19 | De 20 a 29 | De 30 a 39 | De 40 a 49 | De 50 a 59 | 60 y más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||
Ambos sexos | 2.017 | 41 | 230 | 371 | 336 | 298 | 741 |
Varón | 1.480 | 24 | 170 | 261 | 247 | 210 | 568 |
Mujer | 537 | 17 | 60 | 110 | 89 | 88 | 173 |
Consumado | |||||||
Ambos sexos | 1.806 | 33 | 180 | 306 | 295 | 273 | 719 |
Varón | 1.388 | 22 | 147 | 233 | 228 | 202 | 556 |
Mujer | 418 | 11 | 33 | 73 | 67 | 71 | 163 |
Tentativa | |||||||
Ambos sexos | 211 | 8 | 50 | 65 | 41 | 25 | 22 |
Varón | 92 | 2 | 23 | 28 | 19 | 8 | 12 |
Mujer | 119 | 6 | 27 | 37 | 22 | 17 | 10 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística |
0 comentarios:
Publicar un comentariocomment